<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Détecteurs de métaux TEKNETICS &#187; trouvailles</title>
	<atom:link href="https://www.teknetics.fr/tag/trouvailles-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teknetics.fr</link>
	<description>Teknetics, la marque de détecteur n°1 en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 17:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>3 monnaies en or dans le même champ grâce à mon T2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[trouvailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier &#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-973" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg" alt="monnaie en or détecteur teknetics" width="640" height="480" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-974" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg" alt="586002DSCN4174" width="640" height="480" /></a></p>
<p>3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier</p>
<p><em>&#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or cuivré, mon T2 m&#8217;a trouvé un beau 5 francs napoléon en or (jaune cette fois) !!, le tout depuis début janvier ! \:D/ Malheureusement la napo est pliée. du coup cela me fait un beau dégradé de couleur qui passe de l&#8217;or rose à l&#8217;or jaune en passant par l&#8217;or blanc.&#8221;.</em></p>
<p>Retrouvez tous ses messages ici: <a href="http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873">http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monnaies grecques en argent trouvées par un G2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/monnaies-grecques-en-argent-trouvees-par-un-g2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/monnaies-grecques-en-argent-trouvees-par-un-g2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 17:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[g2]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[monnaies]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[trouvailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Pièces grecques du 3eme siècle avant J-C trouvée avec un G2. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="userContent">Pièces grecques du 3eme siècle avant J-C trouvée avec un G2.</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-658" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/11/grecques-1.jpg" alt="monnaies argent grecques trouvées avec detecteur teknetics g2" width="729" height="547" /> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/11/grecques-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-659" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/11/grecques-2.jpg" alt="grecques (2)" width="729" height="547" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/monnaies-grecques-en-argent-trouvees-par-un-g2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
