<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Détecteurs de métaux TEKNETICS &#187; t2</title>
	<atom:link href="https://www.teknetics.fr/tag/t2-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teknetics.fr</link>
	<description>Teknetics, la marque de détecteur n°1 en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 17:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Le T2 + et son BOOST est là !</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/le-t2-classic-revient-au-meilleur-prix/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/le-t2-classic-revient-au-meilleur-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 21:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[classic]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Le T2 est me détecteur qui a fait la renommée de notre marque. Sorti en 2007 il s&#8217;est vendu à des dizaines de milliers d&#8217;exemplaires dans le monde sur tous les continents. Il a depuis fait place aux version BLACK (2010) et UPG (2015) qui incorporent de nouveaux réglages (boost, réglage du volume fer&#8230;). Teknetics réintroduit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le T2 est me détecteur qui a fait la renommée de notre marque. Sorti en 2007 il s&#8217;est vendu à des dizaines de milliers d&#8217;exemplaires dans le monde sur tous les continents.</p>
<p style="text-align: justify;">Il a depuis fait place aux version BLACK (2010) et UPG (2015) qui incorporent de nouveaux réglages (boost, réglage du volume fer&#8230;). Teknetics réintroduit aujourd&#8217;hui sur le marché mondial le T2  à un prix imbattable d&#8217;autant qu&#8217;il est doté d&#8217;un BOOST ! Offrez vous des performances bien meilleures que celles des détecteurs des autres marques sur ce segment. Réactif, puissant, précis, excellent à la plage, le T2 est le détecteur polyvalent et performant par excellence. Vous pouvez lui adapter de nombreux disques et une pléthore d&#8217;accessoires sont disponibles (protections, casque sans fil&#8230;). Pour finir ce T2 est protégé de ma contrefaçon par l&#8217;affichage du numéro de série au démarrage et embarque un jeu de composant électronique dernière génération pour encore plus de stabilité !</p>
<p style="text-align: justify;">Le T2+ disponible comme d&#8217;habitude chez notre distributeur officiel France: <a title="teknetics t2+" href="https://www.lefouilleur.fr/fr/detecteurs-teknetics/856-teknetics-t2-plus-0070026011267.html">https://www.lefouilleur.fr/fr/detecteurs-teknetics/856-teknetics-t2-plus-0070026011267.html</a></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-1004" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/09/t2classic.jpg" alt="teknetics t2 classic" width="696" height="890" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/le-t2-classic-revient-au-meilleur-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 monnaies en or dans le même champ grâce à mon T2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[trouvailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier &#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-973" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg" alt="monnaie en or détecteur teknetics" width="640" height="480" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-974" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg" alt="586002DSCN4174" width="640" height="480" /></a></p>
<p>3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier</p>
<p><em>&#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or cuivré, mon T2 m&#8217;a trouvé un beau 5 francs napoléon en or (jaune cette fois) !!, le tout depuis début janvier ! \:D/ Malheureusement la napo est pliée. du coup cela me fait un beau dégradé de couleur qui passe de l&#8217;or rose à l&#8217;or jaune en passant par l&#8217;or blanc.&#8221;.</em></p>
<p>Retrouvez tous ses messages ici: <a href="http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873">http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau T2 UPG est là : plus réactif, plus performant plus stable !</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/le-nouveau-t2-upg-est-la-plus-reactif-plus-performant-plus-stable/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/le-nouveau-t2-upg-est-la-plus-reactif-plus-performant-plus-stable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2014 20:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[t2 upg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Le T2 UPG remplace le T2 BLACK LTD. Il comporte de nouvelles améliorations qui en font le détecteur le plus performant du marché que ce soit en puissance, en discrimination et maintenant en réactivité ! Le T2 UPG inclut: - Un volume fer réglable sur 4 niveaux (2+, 2a, 2b, 2c) &#8211; Un mode super réactif [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le T2 UPG remplace le T2 BLACK LTD. Il comporte de nouvelles améliorations qui en font le détecteur le plus performant du marché que ce soit en puissance, en discrimination et maintenant en réactivité !</p>
<p style="text-align: justify;">Le T2 UPG inclut:</p>
<p style="text-align: justify;">- Un volume fer réglable sur 4 niveaux (2+, 2a, 2b, 2c)<br />
&#8211; Un mode super réactif (FAST Process), pour terrains hyper pollués<br />
&#8211; La nouvelle technologie de blindage numérique DST (beaucoup moins d&#8217;interférences aux EMI avec un haut niveau de sensibilité : utilisez votre T2 UPG à son maximum !)<br />
&#8211; Une protection contre la copie intégrée afin d&#8217;éviter les magouilles comme celles là: http://teknetics.fr/nachetez-surtout-pas-votre-teknetics-au-magasin-de-toulouse/</p>
<p style="text-align: justify;">Vous pouvez vous le procurer uniquement ici pour la France: http://www.shop-lefouilleur.com/v2/fr/detecteurs/260-teknetics-t2-black.html</p>
<p style="text-align: justify;">Cerise sur le gâteau vous pouvez mettre à jour votre ancien T2 quelle que soit sa version vers cette nouvelle version UPG : http://teknetics.fr/procedure-de-mise-a-jour-de-votre-t2-vers-le-t2-upg/</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-929" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/t2upg.jpg" alt="T2 LTD BLACK UPG" width="721" height="914" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/le-nouveau-t2-upg-est-la-plus-reactif-plus-performant-plus-stable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Teknetics T2 sort du jaune !</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[20f or]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurt]]></category>
		<category><![CDATA[ekentics]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Voici 4 monnaies de 20 F napoleon III en or trouvées par marco et son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 4 monnaies de 20 F napoleon III en or trouvées par marco et son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/marco2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-895" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/marco2.jpg" alt="detection var teknetics t2 or" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un porte monnaie trouvé à 40cm par un T2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[porte-monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[profond]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zawak a trouvé les restes d&#8217;un porte monnaie avec plusieurs pièces en bronze type Napoléon III. Il l&#8217;a sorti à plus de 40cm avec son T2 !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zawak a trouvé les restes d&#8217;un porte monnaie avec plusieurs pièces en bronze type Napoléon III. Il l&#8217;a sorti à plus de 40cm avec son T2 !</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/zawak2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-884" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/zawak2.jpg" alt="boursée 10ct napoleon teknetics detecteur" width="729" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le T2 frappe très fort !</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[boursée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[medieval]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pièces]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[tekentics]]></category>
		<category><![CDATA[tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-878" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg" alt="detection 03 teknetics t2" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 statères gaulois en or trouvés au T2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[globulaires]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[senon]]></category>
		<category><![CDATA[statères]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Voici 8 magnifiques statères globulaires en or trouvés avec un Teknetics T2. Leur diamètre approximatif est de 19mm pour 9 grammes. Ils sont attribués à la tribu des Senons.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 8 magnifiques statères globulaires en or trouvés avec un Teknetics T2. Leur diamètre approximatif est de 19mm pour 9 grammes. Ils sont attribués à la tribu des Senons.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/globule1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-859" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/globule1.jpg" alt="t2 statères globulaires detecteur or" width="729" height="469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
