<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Détecteurs de métaux TEKNETICS &#187; or</title>
	<atom:link href="https://www.teknetics.fr/tag/or/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teknetics.fr</link>
	<description>Teknetics, la marque de détecteur n°1 en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 17:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Trésor de monnaies en or trouvé par des Teknetics !</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 16:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurotek-Eurotek PRO]]></category>
		<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur or]]></category>
		<category><![CDATA[gold stater]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Magnifique dépôt de 20 statères celtiques en or trouvés en Angleterre par des prospecteurs équipés de T2, EUROTEK PRO et F75 ! Notez la similitude avec certains statère suessions. Luke Davies, Jim Purdy, Jack Davies and Liam Salmon of the UK found this Norfolk Celtic ‪#‎gold‬ hoard. They were ‪#‎metaldetecting‬ with these First Texas ‪#‎metaldetectors‬ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique dépôt de 20 statères celtiques en or trouvés en Angleterre par des prospecteurs équipés de T2, EUROTEK PRO et F75 ! Notez la similitude avec certains statère suessions.</p>
<p>Luke Davies, Jim Purdy, Jack Davies and Liam Salmon of the UK found this Norfolk Celtic <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/gold?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">gold‬</span></a> hoard. They were <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/metaldetecting?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">metaldetecting‬</span></a> with these First Texas <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/metaldetectors?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">metaldetectors‬</span></a> : Teknetics T2, Teknetics Eurotek Pro and Fisher F75. Way to go guys! Thanks to Graeme Rushton of Unearthed for providing the pictures!</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/1907996_902459669805300_1104603628027679308_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-979" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/1907996_902459669805300_1104603628027679308_n.jpg" alt="Gold coins metal detector teknetics england" width="720" height="960" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11037701_902459673138633_4977049925977156484_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-980" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11037701_902459673138633_4977049925977156484_n.jpg" alt="11037701_902459673138633_4977049925977156484_n" width="720" height="960" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11071030_902459666471967_8202159483227825026_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-981" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11071030_902459666471967_8202159483227825026_n.jpg" alt="11071030_902459666471967_8202159483227825026_n" width="960" height="720" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 monnaies en or dans le même champ grâce à mon T2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[trouvailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier &#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-973" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg" alt="monnaie en or détecteur teknetics" width="640" height="480" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-974" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg" alt="586002DSCN4174" width="640" height="480" /></a></p>
<p>3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier</p>
<p><em>&#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or cuivré, mon T2 m&#8217;a trouvé un beau 5 francs napoléon en or (jaune cette fois) !!, le tout depuis début janvier ! \:D/ Malheureusement la napo est pliée. du coup cela me fait un beau dégradé de couleur qui passe de l&#8217;or rose à l&#8217;or jaune en passant par l&#8217;or blanc.&#8221;.</em></p>
<p>Retrouvez tous ses messages ici: <a href="http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873">http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le T2 frappe très fort !</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[boursée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[medieval]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pièces]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[tekentics]]></category>
		<category><![CDATA[tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-878" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg" alt="detection 03 teknetics t2" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnifique médievale en or trouvée au Gamma 6000</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Delta/Gamma/Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[ecu]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gamma 6000]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Superbe ecu d’or à la chaise de Philippe de Valois découvert par Jean Luc, alias Lataupe60 avec un Gamma 6000.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe ecu d’or à la chaise de Philippe de Valois découvert par Jean Luc, alias Lataupe60 avec un Gamma 6000.</p>
<p><span style="font-family: FranklinGothic-Medium; font-size: xx-small;"><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/gamma-6000-jaune2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-867" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/gamma-6000-jaune2.jpg" alt="Pièece or détecteur teknetics gamma 6000" width="729" height="424" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 statères gaulois en or trouvés au T2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[globulaires]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[senon]]></category>
		<category><![CDATA[statères]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Voici 8 magnifiques statères globulaires en or trouvés avec un Teknetics T2. Leur diamètre approximatif est de 19mm pour 9 grammes. Ils sont attribués à la tribu des Senons.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 8 magnifiques statères globulaires en or trouvés avec un Teknetics T2. Leur diamètre approximatif est de 19mm pour 9 grammes. Ils sont attribués à la tribu des Senons.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/globule1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-859" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/globule1.jpg" alt="t2 statères globulaires detecteur or" width="729" height="469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
