<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Détecteurs de métaux TEKNETICS &#187; Gallery</title>
	<atom:link href="https://www.teknetics.fr/tag/gallery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teknetics.fr</link>
	<description>Teknetics, la marque de détecteur n°1 en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 17:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Détection dans un chateau avec 3 G2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/detection-dans-un-chateau-avec-3-g2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/detection-dans-un-chateau-avec-3-g2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[chateau]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[g2]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résultat d&#8217;une recherche effectuée en 2012 avec le propriétaire d&#8217;un Château. Nous étions équipé pour l&#8217;occasion de 3 G2. Leur réactivité exceptionnelle a donné d&#8217;excellent résultats au milieu des clous dont était jonchée la ruine. Voici plus d&#8217;infos sur certaines recherches privées: http://www.chasseur-de-tresors.fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le résultat d&#8217;une recherche effectuée en 2012 avec le propriétaire d&#8217;un Château. Nous étions équipé pour l&#8217;occasion de 3 G2. Leur réactivité exceptionnelle a donné d&#8217;excellent résultats au milieu des clous dont était jonchée la ruine. Voici plus d&#8217;infos sur certaines recherches privées: <a href="http://www.chasseur-de-tresors.fr">http://<em>www.<b>chasseur-de-tresors</b>.<b>fr</b></em></a></p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/chateau1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-901" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/chateau1.jpg" alt="teknetics g2 chasse aux trésors" width="729" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/detection-dans-un-chateau-avec-3-g2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Teknetics T2 sort du jaune !</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[20f or]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurt]]></category>
		<category><![CDATA[ekentics]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Voici 4 monnaies de 20 F napoleon III en or trouvées par marco et son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 4 monnaies de 20 F napoleon III en or trouvées par marco et son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/marco2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-895" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/marco2.jpg" alt="detection var teknetics t2 or" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 médievales en argent trouvées par un Alpha 2000</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/50-medievales-en-argent-trouvees-par-un-alpha-2000/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/50-medievales-en-argent-trouvees-par-un-alpha-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpha 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[alpha 2000]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[foret]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[royales]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Carlito a trouvé avec son Alpha 2000 50 monnaies royales (XVi et XVII siècle) en argent. Une magnifique découverte ! &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/alpha502.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-890" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/alpha502.jpg" alt="detecteur trésor teknetics alpha 2000" width="729" height="424" /></a></p>
<p>Carlito a trouvé avec son Alpha 2000 50 monnaies royales (XVi et XVII siècle) en argent. Une magnifique découverte !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/50-medievales-en-argent-trouvees-par-un-alpha-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un porte monnaie trouvé à 40cm par un T2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[porte-monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[profond]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zawak a trouvé les restes d&#8217;un porte monnaie avec plusieurs pièces en bronze type Napoléon III. Il l&#8217;a sorti à plus de 40cm avec son T2 !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zawak a trouvé les restes d&#8217;un porte monnaie avec plusieurs pièces en bronze type Napoléon III. Il l&#8217;a sorti à plus de 40cm avec son T2 !</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/zawak2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-884" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/zawak2.jpg" alt="boursée 10ct napoleon teknetics detecteur" width="729" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le T2 frappe très fort !</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[boursée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[medieval]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pièces]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[tekentics]]></category>
		<category><![CDATA[tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-878" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg" alt="detection 03 teknetics t2" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le G2 trouve un fabuleux TRIENS Merovingien en or</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/le-g2-trouve-un-fabuleux-triens-merovingien-en-or/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/le-g2-trouve-un-fabuleux-triens-merovingien-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[g2]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[triens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Un des nombreux avantages du G2 est de proposer une identification visuelle du fer très précise. C’est le seul détecteur qui ne se trompe jamais sur un petit morceau de fer; ainsi l’identification numérique sur l’écran sera toujours inférieure à 40 s’il s’agit d’un clou. Attention, pour un fer à cheval ou autre chose, l’ID [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un des nombreux avantages du G2 est de proposer une identification visuelle du fer très précise. C’est le seul détecteur qui ne se trompe jamais sur un petit morceau de fer; ainsi l’identification numérique sur l’écran sera toujours inférieure à 40 s’il s’agit d’un clou. Attention, pour un fer à cheval ou autre chose, l’ID sera supérieure car il est quasiment impossible de rejeter un gros ferreux. Nous vous conseillons de positionner la discrimination sur 39 au maximum. C’est à dire que les cibles ayant une ID inférieure à 40, c’est à dire les petits ferreux, sonneront en grave. Le TRIENS, bien qu’en or, est tellement petit qu’il indique une conductivité proche du fer à 42. Mais 42 ce n’est pas 40. Si YC750, l&#8217;iventeur,  avait réglé la discrimination à 45, alors le TRIENS aurait sonné en grave (les clous ne sonneraient alors plus). S’il avait possédé un autre appareil avec un niveau de discrimination trop haut, et bien le Triens aurait été éliminé. Voilà pourquoi nous vous conseillons toujours de travailler avec un niveau de rejet du fer le plus bas possible, et de ne jamais rejeter l’aluminium ou utiliser la fonction NOTCH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/le-g2-trouve-un-fabuleux-triens-merovingien-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnifique médievale en or trouvée au Gamma 6000</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Delta/Gamma/Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[ecu]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gamma 6000]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Superbe ecu d’or à la chaise de Philippe de Valois découvert par Jean Luc, alias Lataupe60 avec un Gamma 6000.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe ecu d’or à la chaise de Philippe de Valois découvert par Jean Luc, alias Lataupe60 avec un Gamma 6000.</p>
<p><span style="font-family: FranklinGothic-Medium; font-size: xx-small;"><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/gamma-6000-jaune2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-867" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/gamma-6000-jaune2.jpg" alt="Pièece or détecteur teknetics gamma 6000" width="729" height="424" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le T2 BLACK trouve 110 pièces d&#8217;or</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/le-t2-black-trouve-110-pieces-dor/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/le-t2-black-trouve-110-pieces-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 18:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Cette fabuleuse trouvaille estimée à plus de 30.000 euros a été exhumée fin 2010 à l’aide du détecteur Teknetics T². &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Cette fabuleuse trouvaille estimée à plus de 30.000 euros a été exhumée fin 2010 à l’aide du détecteur Teknetics T².</p>
<p align="LEFT"><img class="alignnone size-full wp-image-863" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/t2-or2.jpg" alt="Pièces d'or trouvées avec un Teknetics T2" width="729" height="424" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/le-t2-black-trouve-110-pieces-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 statères gaulois en or trouvés au T2</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[globulaires]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[senon]]></category>
		<category><![CDATA[statères]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Voici 8 magnifiques statères globulaires en or trouvés avec un Teknetics T2. Leur diamètre approximatif est de 19mm pour 9 grammes. Ils sont attribués à la tribu des Senons.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 8 magnifiques statères globulaires en or trouvés avec un Teknetics T2. Leur diamètre approximatif est de 19mm pour 9 grammes. Ils sont attribués à la tribu des Senons.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/globule1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-859" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/globule1.jpg" alt="t2 statères globulaires detecteur or" width="729" height="469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bague en or blanc trouvée dans l&#8217;eau avec l&#8217;Eurotek PRO</title>
		<link>https://www.teknetics.fr/bague-en-or-blanc-trouvee-dans-un-ruisseau-avec-leurotek-pro/</link>
		<comments>https://www.teknetics.fr/bague-en-or-blanc-trouvee-dans-un-ruisseau-avec-leurotek-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 15:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurotek-Eurotek PRO]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[La chance me sourit alors que paufinne le test de l&#8217;Eurotek PRO vs EURO ACE (. Un son bien net avec un indice de 65. Je regarde et distingue  un morceau brillant sous l’eau. Je me  rapproche et devine qu’il s’agit d’une  bague. Cette magnifique «moderne» en  argent me parait assez bizarre. Son  poids indique [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-841" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/11/ru2.jpg" alt="Detection en rivière Teknetics EUROTEK PRO" width="729" height="332" /></p>
<p>La chance me sourit alors que paufinne le test de l&#8217;Eurotek PRO vs EURO ACE (. Un son bien net avec un indice de 65. Je regarde et distingue  un morceau brillant sous l’eau. Je me  rapproche et devine qu’il s’agit d’une  bague. Cette magnifique «moderne» en  argent me parait assez bizarre. Son  poids indique qu’elle n’est pas plaquée  pourtant son indice de conductivité devrait être plus élevé d’autant qu’elle  se trouvait en surface. En observant de  plus près je m’aperçois qu’il s’agit d’un  bijou non pas en argent mais en or  blanc. L&#8217;or blanc est le nom donné à l&#8217;or  gris en bijouterie. Il est en général composé  d&#8217;or pour 75 %, de cuivre, de palladium  ou d&#8217;argent, et recouvert d&#8217;une fine couche de rhodium.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.teknetics.fr/bague-en-or-blanc-trouvee-dans-un-ruisseau-avec-leurotek-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
