<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Détecteurs de métaux TEKNETICS &#187; T2</title>
	<atom:link href="http://www.teknetics.fr/category/trouvailles/t2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknetics.fr</link>
	<description>Teknetics, la marque de détecteur n°1 en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 17:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Trésor de monnaies en or trouvé par des Teknetics !</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 16:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurotek-Eurotek PRO]]></category>
		<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur or]]></category>
		<category><![CDATA[gold stater]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Magnifique dépôt de 20 statères celtiques en or trouvés en Angleterre par des prospecteurs équipés de T2, EUROTEK PRO et F75 ! Notez la similitude avec certains statère suessions. Luke Davies, Jim Purdy, Jack Davies and Liam Salmon of the UK found this Norfolk Celtic ‪#‎gold‬ hoard. They were ‪#‎metaldetecting‬ with these First Texas ‪#‎metaldetectors‬ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique dépôt de 20 statères celtiques en or trouvés en Angleterre par des prospecteurs équipés de T2, EUROTEK PRO et F75 ! Notez la similitude avec certains statère suessions.</p>
<p>Luke Davies, Jim Purdy, Jack Davies and Liam Salmon of the UK found this Norfolk Celtic <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/gold?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">gold‬</span></a> hoard. They were <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/metaldetecting?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">metaldetecting‬</span></a> with these First Texas <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/metaldetectors?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">metaldetectors‬</span></a> : Teknetics T2, Teknetics Eurotek Pro and Fisher F75. Way to go guys! Thanks to Graeme Rushton of Unearthed for providing the pictures!</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/1907996_902459669805300_1104603628027679308_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-979" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/1907996_902459669805300_1104603628027679308_n.jpg" alt="Gold coins metal detector teknetics england" width="720" height="960" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11037701_902459673138633_4977049925977156484_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-980" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11037701_902459673138633_4977049925977156484_n.jpg" alt="11037701_902459673138633_4977049925977156484_n" width="720" height="960" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11071030_902459666471967_8202159483227825026_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-981" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11071030_902459666471967_8202159483227825026_n.jpg" alt="11071030_902459666471967_8202159483227825026_n" width="960" height="720" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 monnaies en or dans le même champ grâce à mon T2</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[trouvailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier &#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-973" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg" alt="monnaie en or détecteur teknetics" width="640" height="480" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-974" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg" alt="586002DSCN4174" width="640" height="480" /></a></p>
<p>3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier</p>
<p><em>&#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or cuivré, mon T2 m&#8217;a trouvé un beau 5 francs napoléon en or (jaune cette fois) !!, le tout depuis début janvier ! \:D/ Malheureusement la napo est pliée. du coup cela me fait un beau dégradé de couleur qui passe de l&#8217;or rose à l&#8217;or jaune en passant par l&#8217;or blanc.&#8221;.</em></p>
<p>Retrouvez tous ses messages ici: <a href="http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873">http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Teknetics T2 sort du jaune !</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[20f or]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurt]]></category>
		<category><![CDATA[ekentics]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Voici 4 monnaies de 20 F napoleon III en or trouvées par marco et son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 4 monnaies de 20 F napoleon III en or trouvées par marco et son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/marco2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-895" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/marco2.jpg" alt="detection var teknetics t2 or" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un porte monnaie trouvé à 40cm par un T2</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[porte-monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[profond]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zawak a trouvé les restes d&#8217;un porte monnaie avec plusieurs pièces en bronze type Napoléon III. Il l&#8217;a sorti à plus de 40cm avec son T2 !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zawak a trouvé les restes d&#8217;un porte monnaie avec plusieurs pièces en bronze type Napoléon III. Il l&#8217;a sorti à plus de 40cm avec son T2 !</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/zawak2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-884" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/zawak2.jpg" alt="boursée 10ct napoleon teknetics detecteur" width="729" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le T2 frappe très fort !</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[boursée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[medieval]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pièces]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[tekentics]]></category>
		<category><![CDATA[tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-878" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg" alt="detection 03 teknetics t2" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le T2 BLACK trouve 110 pièces d&#8217;or</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/le-t2-black-trouve-110-pieces-dor/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/le-t2-black-trouve-110-pieces-dor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 18:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Cette fabuleuse trouvaille estimée à plus de 30.000 euros a été exhumée fin 2010 à l’aide du détecteur Teknetics T². &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT">Cette fabuleuse trouvaille estimée à plus de 30.000 euros a été exhumée fin 2010 à l’aide du détecteur Teknetics T².</p>
<p align="LEFT"><img class="alignnone size-full wp-image-863" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/t2-or2.jpg" alt="Pièces d'or trouvées avec un Teknetics T2" width="729" height="424" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/le-t2-black-trouve-110-pieces-dor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 statères gaulois en or trouvés au T2</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 18:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[globulaires]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[senon]]></category>
		<category><![CDATA[statères]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Voici 8 magnifiques statères globulaires en or trouvés avec un Teknetics T2. Leur diamètre approximatif est de 19mm pour 9 grammes. Ils sont attribués à la tribu des Senons.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 8 magnifiques statères globulaires en or trouvés avec un Teknetics T2. Leur diamètre approximatif est de 19mm pour 9 grammes. Ils sont attribués à la tribu des Senons.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/globule1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-859" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/globule1.jpg" alt="t2 statères globulaires detecteur or" width="729" height="469" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/8-stateres-gaulois-en-or-trouves-au-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Momo44 fait un carton dans un champ avec son T2 LTD</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/momo44-fait-un-carton-dans-un-champ-avec-son-t2-ltd/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/momo44-fait-un-carton-dans-un-champ-avec-son-t2-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 08:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[44]]></category>
		<category><![CDATA[atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[loire]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le résultat d’une quinzaine d’heures de détection dans un champs de Loire Atlantique avec un T² BLACK. Notez la rare obole carolingienne pour Louis Le Pieux (Melles). Le T2 trouve vraiment petit quand il veut !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;" align="LEFT">Voilà le résultat d’une quinzaine d’heures de détection dans un champs de Loire Atlantique avec un T² BLACK. Notez la rare obole carolingienne pour Louis Le Pieux (Melles). Le T2 trouve vraiment petit quand il veut !</p>
<p style="text-align: justify;" align="LEFT"><img class="alignnone size-full wp-image-847" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/11/momo442.jpg" alt="prospection 44 teknetics" width="729" height="298" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/momo44-fait-un-carton-dans-un-champ-avec-son-t2-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 belles monnaies de Louis XIV trouvées au T2</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/essai/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/essai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 02:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[3 pièces de type 4 Sols au traitants en argent de Louis XIV trouvées par Damien et son Teknetics T2]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="userContent">3 pièces de type 4 Sols au traitants en argent de Louis XIV trouvées par Damien et son Teknetics T2</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/essai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monnaie en or trouvée par un T2 BLACK</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/monnaie-en-or-trouvee-par-un-t2-black/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/monnaie-en-or-trouvee-par-un-t2-black/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 17:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[  Cette monnaie en or est une Livre de Jacques Ier, roi d&#8217;Ecosse, d&#8217;Angleterre et d&#8217;Irlande frappée en 1613 et trouvée par un T2 (sebscbien62) : http://www.lefouilleur.com/forum/2-vt173139.html?postdays=0&#38;postorder=asc&#38;start=15]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-505" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/11/t2-300x295.jpg" alt="t2" width="300" height="295" />  <img class="alignnone size-medium wp-image-508" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/11/t2-2-300x254.jpg" alt="t2-2" width="300" height="254" /></p>
<p><span class="userContent"><span style="font-size: small;">Cette monnaie en or est une Livre de Jacques Ier, roi d&#8217;Ecosse, d&#8217;Angleterre et d&#8217;Irlande frappée en 1613 et </span>trouvée par un T2 (sebscbien62) : <a href="http://www.lefouilleur.com/forum/2-vt173139.html?postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=15" target="_blank" rel="nofollow nofollow">http://www.lefouilleur.com/forum/2-vt173139.html?postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=15</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/monnaie-en-or-trouvee-par-un-t2-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
