<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Détecteurs de métaux TEKNETICS &#187; Trouvailles</title>
	<atom:link href="http://www.teknetics.fr/category/trouvailles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teknetics.fr</link>
	<description>Teknetics, la marque de détecteur n°1 en France</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 17:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Trésor de monnaies en or trouvé par des Teknetics !</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 16:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurotek-Eurotek PRO]]></category>
		<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur or]]></category>
		<category><![CDATA[gold stater]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Magnifique dépôt de 20 statères celtiques en or trouvés en Angleterre par des prospecteurs équipés de T2, EUROTEK PRO et F75 ! Notez la similitude avec certains statère suessions. Luke Davies, Jim Purdy, Jack Davies and Liam Salmon of the UK found this Norfolk Celtic ‪#‎gold‬ hoard. They were ‪#‎metaldetecting‬ with these First Texas ‪#‎metaldetectors‬ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Magnifique dépôt de 20 statères celtiques en or trouvés en Angleterre par des prospecteurs équipés de T2, EUROTEK PRO et F75 ! Notez la similitude avec certains statère suessions.</p>
<p>Luke Davies, Jim Purdy, Jack Davies and Liam Salmon of the UK found this Norfolk Celtic <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/gold?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">gold‬</span></a> hoard. They were <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/metaldetecting?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">metaldetecting‬</span></a> with these First Texas <a class="_58cn" href="https://www.facebook.com/hashtag/metaldetectors?source=feed_text&amp;story_id=902460093138591" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;*N&quot;,&quot;type&quot;:104}"><span class="_58cl">‪#‎</span><span class="_58cm">metaldetectors‬</span></a> : Teknetics T2, Teknetics Eurotek Pro and Fisher F75. Way to go guys! Thanks to Graeme Rushton of Unearthed for providing the pictures!</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/1907996_902459669805300_1104603628027679308_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-979" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/1907996_902459669805300_1104603628027679308_n.jpg" alt="Gold coins metal detector teknetics england" width="720" height="960" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11037701_902459673138633_4977049925977156484_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-980" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11037701_902459673138633_4977049925977156484_n.jpg" alt="11037701_902459673138633_4977049925977156484_n" width="720" height="960" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11071030_902459666471967_8202159483227825026_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-981" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/11071030_902459666471967_8202159483227825026_n.jpg" alt="11071030_902459666471967_8202159483227825026_n" width="960" height="720" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/tresor-de-monnaies-en-or-trouve-par-des-teknetics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 monnaies en or dans le même champ grâce à mon T2</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 16:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[trouvailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier &#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-973" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/583655DSCN4173.jpg" alt="monnaie en or détecteur teknetics" width="640" height="480" /></a> <a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-974" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2015/03/586002DSCN4174.jpg" alt="586002DSCN4174" width="640" height="480" /></a></p>
<p>3 Monnaies en or dans le même champ ! Témoignage d&#8217;asm qui détecte depuis un peu plus d&#8217;un an avec un T2 qui lui a permis de trouver 3 monnaies en or dans le même champ depuis janvier</p>
<p><em>&#8220;Après m&#8217;avoir donné 1 statère à l&#8217;hyppophore en or argenté et 1 statère à l&#8217;hyppophore en or cuivré, mon T2 m&#8217;a trouvé un beau 5 francs napoléon en or (jaune cette fois) !!, le tout depuis début janvier ! \:D/ Malheureusement la napo est pliée. du coup cela me fait un beau dégradé de couleur qui passe de l&#8217;or rose à l&#8217;or jaune en passant par l&#8217;or blanc.&#8221;.</em></p>
<p>Retrouvez tous ses messages ici: <a href="http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873">http://lefouilleur.com/forvm/viewtopic.php?f=46&amp;t=177873</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/3-monnaies-en-or-dans-le-meme-champ-grace-a-mon-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>56 Double Tournois trouvés au G2</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/56-double-tournois-trouves-au-g2/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/56-double-tournois-trouves-au-g2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 18:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[double tournois]]></category>
		<category><![CDATA[g2]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Je décide de partir une apres-midi a la pêche dans un étang. Pas une touche ! Heureusement j’avais pris mon detecteur avec moi.  J’ai du faire un trou de 1M 50 de diamètre et de 60 cm de profondeur afin d’y faire passer le disque Ultimate monté sur mon G2. Le G2 bippait encore au [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Je décide de partir une apres-midi a la pêche dans un étang. Pas une touche ! Heureusement j’avais pris mon detecteur avec moi.  J’ai du faire un trou de 1M 50 de diamètre et de 60 cm de profondeur afin d’y faire passer le disque Ultimate monté sur mon G2. Le G2 bippait encore au fond mais avec la curiosité des gens cela n’est pas évident de passer inaperçu avec un tel trou: <a title="56 monnaies avec mon g2" href="http://www.lefouilleur.com/forum/1-vt175543.html?postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=0">http://www.lefouilleur.com/forum/1-vt175543.html?postdays=0&amp;postorder=asc&amp;start=0</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-924" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/dtg2-2.jpg" alt="detecteur de métaux peche teknetics g2 double tournois" width="743" height="555" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/56-double-tournois-trouves-au-g2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détection dans un chateau avec 3 G2</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/detection-dans-un-chateau-avec-3-g2/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/detection-dans-un-chateau-avec-3-g2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 15:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[chateau]]></category>
		<category><![CDATA[detection]]></category>
		<category><![CDATA[g2]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résultat d&#8217;une recherche effectuée en 2012 avec le propriétaire d&#8217;un Château. Nous étions équipé pour l&#8217;occasion de 3 G2. Leur réactivité exceptionnelle a donné d&#8217;excellent résultats au milieu des clous dont était jonchée la ruine. Voici plus d&#8217;infos sur certaines recherches privées: http://www.chasseur-de-tresors.fr]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici le résultat d&#8217;une recherche effectuée en 2012 avec le propriétaire d&#8217;un Château. Nous étions équipé pour l&#8217;occasion de 3 G2. Leur réactivité exceptionnelle a donné d&#8217;excellent résultats au milieu des clous dont était jonchée la ruine. Voici plus d&#8217;infos sur certaines recherches privées: <a href="http://www.chasseur-de-tresors.fr">http://<em>www.<b>chasseur-de-tresors</b>.<b>fr</b></em></a></p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/chateau1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-901" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/chateau1.jpg" alt="teknetics g2 chasse aux trésors" width="729" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/detection-dans-un-chateau-avec-3-g2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon Teknetics T2 sort du jaune !</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 23:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[20f or]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurt]]></category>
		<category><![CDATA[ekentics]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Voici 4 monnaies de 20 F napoleon III en or trouvées par marco et son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici 4 monnaies de 20 F napoleon III en or trouvées par marco et son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/marco2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-895" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/marco2.jpg" alt="detection var teknetics t2 or" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/mon-teknetics-t2-sort-du-jaune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 médievales en argent trouvées par un Alpha 2000</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/50-medievales-en-argent-trouvees-par-un-alpha-2000/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/50-medievales-en-argent-trouvees-par-un-alpha-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpha 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[alpha 2000]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[foret]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[royales]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Carlito a trouvé avec son Alpha 2000 50 monnaies royales (XVi et XVII siècle) en argent. Une magnifique découverte ! &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/alpha502.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-890" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/alpha502.jpg" alt="detecteur trésor teknetics alpha 2000" width="729" height="424" /></a></p>
<p>Carlito a trouvé avec son Alpha 2000 50 monnaies royales (XVi et XVII siècle) en argent. Une magnifique découverte !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/50-medievales-en-argent-trouvees-par-un-alpha-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un porte monnaie trouvé à 40cm par un T2</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[napoleon]]></category>
		<category><![CDATA[porte-monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[profond]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zawak a trouvé les restes d&#8217;un porte monnaie avec plusieurs pièces en bronze type Napoléon III. Il l&#8217;a sorti à plus de 40cm avec son T2 !]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zawak a trouvé les restes d&#8217;un porte monnaie avec plusieurs pièces en bronze type Napoléon III. Il l&#8217;a sorti à plus de 40cm avec son T2 !</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/zawak2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-884" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/zawak2.jpg" alt="boursée 10ct napoleon teknetics detecteur" width="729" height="353" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/un-porte-monnaie-trouve-a-40cm-par-un-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le T2 frappe très fort !</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 21:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[T2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[boursée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[medieval]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pièces]]></category>
		<category><![CDATA[t2]]></category>
		<category><![CDATA[tekentics]]></category>
		<category><![CDATA[tresor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Phoxynus03 a trouvé ces monnaies de Charles VII en or et argent en foret avec son T2.</p>
<p><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-878" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/boursee-t2-2.jpg" alt="detection 03 teknetics t2" width="729" height="424" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/le-t2-frappe-tres-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le G2 trouve un fabuleux TRIENS Merovingien en or</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/le-g2-trouve-un-fabuleux-triens-merovingien-en-or/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/le-g2-trouve-un-fabuleux-triens-merovingien-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[G2]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[g2]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>
		<category><![CDATA[triens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Un des nombreux avantages du G2 est de proposer une identification visuelle du fer très précise. C’est le seul détecteur qui ne se trompe jamais sur un petit morceau de fer; ainsi l’identification numérique sur l’écran sera toujours inférieure à 40 s’il s’agit d’un clou. Attention, pour un fer à cheval ou autre chose, l’ID [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un des nombreux avantages du G2 est de proposer une identification visuelle du fer très précise. C’est le seul détecteur qui ne se trompe jamais sur un petit morceau de fer; ainsi l’identification numérique sur l’écran sera toujours inférieure à 40 s’il s’agit d’un clou. Attention, pour un fer à cheval ou autre chose, l’ID sera supérieure car il est quasiment impossible de rejeter un gros ferreux. Nous vous conseillons de positionner la discrimination sur 39 au maximum. C’est à dire que les cibles ayant une ID inférieure à 40, c’est à dire les petits ferreux, sonneront en grave. Le TRIENS, bien qu’en or, est tellement petit qu’il indique une conductivité proche du fer à 42. Mais 42 ce n’est pas 40. Si YC750, l&#8217;iventeur,  avait réglé la discrimination à 45, alors le TRIENS aurait sonné en grave (les clous ne sonneraient alors plus). S’il avait possédé un autre appareil avec un niveau de discrimination trop haut, et bien le Triens aurait été éliminé. Voilà pourquoi nous vous conseillons toujours de travailler avec un niveau de rejet du fer le plus bas possible, et de ne jamais rejeter l’aluminium ou utiliser la fonction NOTCH.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/le-g2-trouve-un-fabuleux-triens-merovingien-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnifique médievale en or trouvée au Gamma 6000</title>
		<link>http://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/</link>
		<comments>http://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 19:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Détecteur_Teknetics]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Delta/Gamma/Omega]]></category>
		<category><![CDATA[Trouvailles]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur]]></category>
		<category><![CDATA[ecu]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[gamma 6000]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[teknetics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teknetics.fr/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Superbe ecu d’or à la chaise de Philippe de Valois découvert par Jean Luc, alias Lataupe60 avec un Gamma 6000.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe ecu d’or à la chaise de Philippe de Valois découvert par Jean Luc, alias Lataupe60 avec un Gamma 6000.</p>
<p><span style="font-family: FranklinGothic-Medium; font-size: xx-small;"><a href="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/gamma-6000-jaune2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-867" src="http://teknetics.fr/wp-content/uploads/2014/12/gamma-6000-jaune2.jpg" alt="Pièece or détecteur teknetics gamma 6000" width="729" height="424" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teknetics.fr/magnifique-medievale-en-or-trouvee-au-gamma-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
